<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalige Dingen &#187; Laatste nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.lendumont.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lendumont.nl</link>
	<description>Gedichten, berichten, foto´s en ander digitalig spul...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 20:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis e-book voor kinderen: Monstur &amp; Radeisje</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2011/10/28/gratis-e-book-voor-kinderen-monstur-en-radeisje/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2011/10/28/gratis-e-book-voor-kinderen-monstur-en-radeisje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[kerstman]]></category>
		<category><![CDATA[kinderboek]]></category>
		<category><![CDATA[sinterklaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nu Sinterklaas en zijn evenknie de Kerstman weer voor de deur staan moeten er traditiegetrouw cadeautjes worden aangeschaft. De vraag wat er dan gekocht moet worden leidt meer dan eens tot hoofdbrekens. Maar niet dit jaar, want wie over een e-reader, ipad of laptop beschikt, die kan je het gratis e-book Monstur &#038; Radeisje cadeau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu Sinterklaas en zijn evenknie de Kerstman weer voor de deur staan moeten er traditiegetrouw cadeautjes worden aangeschaft.  De vraag wat er dan gekocht moet worden leidt meer dan eens tot hoofdbrekens. Maar niet dit jaar, want wie over een e-reader, ipad of laptop beschikt, die kan je het <strong>gratis e-book Monstur &#038; Radeisje</strong> cadeau doen.<br />
Het verhaal is geschikt voor kinderen van 6 tot 99 jaar oud en staat vol met gruwelijke grapjes en kleurrijke illustraties.<br />
Hieronder volgt de tekst zoals die op de ‘achterflap’ staat gedrukt:</p>
<p><a href="/monstur-en-radeisje-gratis-ebook/"><img src="http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2011/10/mr_cover.jpg" alt="Monstur &amp; Radeisje door Len Dumont" title="Monstur &amp; Radeisje door Len Dumont" width="250" height="250" class="alignright size-full wp-image-540" /></a><em>Monstur heeft zijn buik vol van kinderen eten.<br />
Ze smaken nergens naar en bovendien moet hij<br />
er hele vieze winden van laten.<br />
Als Radeisje, een bijdehand meisje, aan de<br />
beurt is om te worden opgegeten treft ze<br />
Monstur in tranen aan. Monstur bekent dat<br />
hij eigenlijk geen kinderen lust en vreest dat<br />
hij ‘allergistisch’ voor ze is. Radeisje weet wel<br />
raad en stelt voor dat Monstur alleen nog maar<br />
verse bosgroensels op zijn menu zet. Monstur<br />
is niet erg happig op ‘dingen die diep in de<br />
grond groeien,’ maar de geur van geflambeerde<br />
bospaddestoeltjes kan zelfs hij niet weerstaan.<br />
Als Monstur bericht krijgt dat hij is uitgenodigd<br />
voor de jaarlijkse lelijkheidswedstrijd zit hij in<br />
zak en as. Want om die wedstrijd te kunnen<br />
winnen had hij veel meer kinderen moeten eten.<br />
Daar wordt een monster immers pas echt goed<br />
lelijk van. Radeisje bedenkt een plan, waarbij<br />
de bosgroensels goed van pas komen. Zal het<br />
Monstur lukken om de wedstrijd te winnen?</em></p>
<h3>Monstur &#038; Radeisje als e-book downloaden</h3>
<p>Wil jij een gratis exemplaar van het e-book Monstur &#038; Radeisje downloaden?<br />
Surf dan snel naar de <a href="/monstur-en-radeisje-gratis-ebook/">speciale downloadpagina</a> en plaats meteen even een linkje op Twitter of Facebook. Dan krijgen je vrienden hun kinderen misschien ook een keer stil met een goed verhaal.</p>
<h3>Monstur &#038; Radeisje als boek bestellen</h3>
<p>Wil je naast het gratis e-book ook een meer tastbare versie van Monstur &#038; Radeisje ontvangen?<br />
Je weet wel, met de geur van  versbedrukt papier en met heuse bladzijden die geluid maken wanneer je ze omslaat. Dat kan, zij het in beperkte mate, want de oplage is bescheiden. De kosten voor een paperback-uitvoering van Monstur &#038; Radeisje bedragen <strong>14,95 euro</strong> (exclusief verzendkosten). Laat via het <a href="/contact">contactformulier</a> je gegevens achter, dan stuur ik je meer informatie over de betaalwijze, levertijd, etc. </p>
<h3>Reageren</h3>
<p>Als je wilt reageren, laat dan een reactie achter onderaan dit bericht. Het is uiteraard ook mogelijk om een bericht te sturen via het <a href="/contact">contactformulier</a>. Alle feedback is van harte welkom, zowel van kleine als grote lezers.</p>
<p>Len Dumont</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2011/10/28/gratis-e-book-voor-kinderen-monstur-en-radeisje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twaiku interview op radio 5</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2011/05/09/twaiku-interview-op-radio-5/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2011/05/09/twaiku-interview-op-radio-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Twaiku]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 16 april 2011 zond de Boeddhistische Omroep Stichting een interview uit over mijn twaiku-avontuur op Twitter. Het gesprek is grotendeels opgenomen tijdens een wandeling op de Sint Pietersberg te Maastricht en zit dan ook vol met omgevingsgeluiden. Klik op onderstaande knop om het interview (dat ongeveer een kwartier duurt) terug te luisteren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 16 april 2011 zond de <a href="http://www.boeddhistischeomroep.nl/uitzending.aspx?lIntEntityId=1408&#038;lIntType=1&#038;lIntYear=2011" target="_blank">Boeddhistische Omroep Stichting</a> een interview uit over mijn twaiku-avontuur op Twitter. Het gesprek is grotendeels opgenomen tijdens een wandeling op de Sint Pietersberg te Maastricht en zit dan ook vol met omgevingsgeluiden. Klik op onderstaande knop om het interview (dat ongeveer een kwartier duurt) terug te luisteren.</p>
<div id="haiku-player1" class="haiku-player"></div><div id="player-container1" class="player-container"><div id="haiku-button1" class="haiku-button"><a title="Listen to Twaiku-interview BOS" class="play" href="http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2011/04/twaiku-interview_bos_16april2011.mp3" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Audio', 'Play', 'Twaiku-interview BOS']);"><img alt="Listen to Twaiku-interview BOS" class="listen" src="http://www.lendumont.nl/wp-content/plugins/haiku-minimalist-audio-player/resources/play.png"  /></a>
		
		<ul id="controls1" class="controls"><li class="pause"><a href="javascript: void(0);"></a></li><li class="play"><a href="javascript: void(0);"></a></li><li class="stop"><a href="javascript: void(0);"></a></li><li id="sliderPlayback1" class="sliderplayback"></li></ul></div>
	</div><!-- player_container-->
	

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2011/05/09/twaiku-interview-op-radio-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2011/04/twaiku-interview_bos_16april2011.mp3" length="14540288" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Van Ostaijen springlevend!</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2011/01/10/van-ostaijen-is-springlevend/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2011/01/10/van-ostaijen-is-springlevend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Poëzie in beeld]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[bezette stad]]></category>
		<category><![CDATA[boem paukeslag]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[paul van ostaijen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Paul van Ostaijens werk is ook in de 21e eeuw nog altijd een bron van inspiratie en vermaak. In het televisieprogramma Kunststof TV van de NTR kreeg de dichter afgelopen zondag 9 januari 2011 weer volop lof toegezwaaid. Aanleiding hiervoor was de nieuwe theatervoorstelling Bankroet Jazz Live!, waarin de Berlijnse periode (1918 tot 1921) van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul van Ostaijens werk is ook in de 21e eeuw nog altijd een bron van inspiratie en vermaak. In het televisieprogramma Kunststof TV van de NTR kreeg de dichter afgelopen zondag 9 januari 2011 weer volop lof toegezwaaid. Aanleiding hiervoor was de nieuwe theatervoorstelling <em>Bankroet Jazz Live!</em>, waarin de Berlijnse periode (1918 tot 1921) van de dichter en zijn tumultueuze verhouding met Emma Clément  centraal staan. Door historische filmfragmenten, live jazzmuziek en zang te combineren is de voorstelling een multimediaal spektakelstuk geworden.  Bekijk ook de website: <a href="http://www.bankroetjazz.nl/" target="blank">www.bankroetjazz.nl</a></p>
<p><strong>Boem Paukeslag</strong><br />
Ter introductie van de dichter begon de uitzending van Kunststof TV met een animatie van het bekende gedicht <em>Boem Paukeslag</em>. De vertoonde <a href="http://home.deds.nl/~lendumont/pvo/boem2.html" target="_blank">animatie</a> heb ik in 2006 gemaakt in het kader van mijn afstudeerscriptie over de ‘elektronisch-poëtische potentie’ van <em>Bezette Stad</em>, het meest experimentele dichtwerk dat Van Ostaijen heeft nagelaten. Bekijk de <a href="http://player.omroep.nl/?aflID=11970412" target="_blank">uitzending</a> van Kunststof TV met als luidruchtige binnenkomer mijn animatie van <em>Boem Paukeslag</em>.</p>
<p>Klik op onderstaande afbeelding om de aflevering van Kunststof TV te bekijken (start animatie: 0:47 sec).<br />
<a href="http://player.omroep.nl/?aflID=11970412" target="_blank"><img src="http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2011/01/boem.jpg" alt="Boem Paukeslag" title="Boem Paukeslag" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2011/01/10/van-ostaijen-is-springlevend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Twaiku op Twitter</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2010/02/24/100-twaiku-op-twitter/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2010/02/24/100-twaiku-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[gedichten]]></category>
		<category><![CDATA[Haiku]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[Twaiku]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag, 24 februari 2010, heb ik mijn 100e twaiku op Twitter geplaatst: // hoog en verheven / staat de torenhaan glansrijk / in de zuiderwind // #twaiku #haiku 100/365 Je kunt de voorgaande 99 twaiku teruglezen op deze pagina of op mijn Twitter-account. Voorlopig ga ik nog wel even door met het schrijven van deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag, 24 februari 2010, heb ik mijn <strong>100e twaiku op Twitter</strong> geplaatst:</p>
<p><em>// hoog en verheven / staat de torenhaan glansrijk / in de zuiderwind // #twaiku #haiku 100/365</em></p>
<p>Je kunt de voorgaande 99 twaiku teruglezen op <a href="/category/twaiku/">deze pagina</a> of op mijn <a href="http://twitter.com/lendumont" target="_blank">Twitter-account</a>.</p>
<p>Voorlopig ga ik nog wel even door met het schrijven van deze korte gedichtjes, zeker nu de lente langzaam aanbreekt, een seizoen dat zich bij uitstek leent voor (micro)poëtische beschouwingen. Bovendien heb ik me voorgenomen om geheel in lijn met het cyclische karakter van de haiku-dichtvorm niet minder dan 365 twaiku te schetsen. Ik heb nog wel een paar seizoenen te gaan dus, maar dat is zeker geen straf, want er valt nog zoveel moois te vangen in drie regels en 17 lettergrepen. Ik verheug me op al die kleine buitenkansen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2010/02/24/100-twaiku-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design by Dumont</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2009/04/10/design-by-dumont/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2009/04/10/design-by-dumont/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dumont]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[In crisistijd is het natuurlijk van het grootste belang om je bedrijfje goed in the picture te spelen. Dat geldt trouwens ook voor de tijden waarin het wel allemaal op rolletje loopt, alleen heb je het dan doorgaans te druk met werken. Vandaar, een kleine presentatie om de product awareness een beetje te boosten (om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MXD4wsCZn9U&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MXD4wsCZn9U&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="340"></embed></object></p>
<p>In crisistijd is het natuurlijk van het grootste belang om je bedrijfje goed <em>in the picture</em> te spelen. Dat geldt trouwens ook voor de tijden waarin het wel allemaal op rolletje loopt, alleen heb je het dan doorgaans te druk met werken. Vandaar, een kleine presentatie om de <em>product awareness</em> een beetje te boosten (om maar eens een goede Nederlandse uitdrukking te gebruiken). Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2009/04/10/design-by-dumont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

