<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalige Dingen &#187; digitaal</title>
	<atom:link href="http://www.lendumont.nl/tag/digitaal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lendumont.nl</link>
	<description>Gedichten, berichten, foto´s en ander digitalig spul...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 20:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis e-book voor kinderen: Monstur &amp; Radeisje</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2011/10/28/gratis-e-book-voor-kinderen-monstur-en-radeisje/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2011/10/28/gratis-e-book-voor-kinderen-monstur-en-radeisje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[kerstman]]></category>
		<category><![CDATA[kinderboek]]></category>
		<category><![CDATA[sinterklaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nu Sinterklaas en zijn evenknie de Kerstman weer voor de deur staan moeten er traditiegetrouw cadeautjes worden aangeschaft. De vraag wat er dan gekocht moet worden leidt meer dan eens tot hoofdbrekens. Maar niet dit jaar, want wie over een e-reader, ipad of laptop beschikt, die kan je het gratis e-book Monstur &#038; Radeisje cadeau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu Sinterklaas en zijn evenknie de Kerstman weer voor de deur staan moeten er traditiegetrouw cadeautjes worden aangeschaft.  De vraag wat er dan gekocht moet worden leidt meer dan eens tot hoofdbrekens. Maar niet dit jaar, want wie over een e-reader, ipad of laptop beschikt, die kan je het <strong>gratis e-book Monstur &#038; Radeisje</strong> cadeau doen.<br />
Het verhaal is geschikt voor kinderen van 6 tot 99 jaar oud en staat vol met gruwelijke grapjes en kleurrijke illustraties.<br />
Hieronder volgt de tekst zoals die op de ‘achterflap’ staat gedrukt:</p>
<p><a href="/monstur-en-radeisje-gratis-ebook/"><img src="http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2011/10/mr_cover.jpg" alt="Monstur &amp; Radeisje door Len Dumont" title="Monstur &amp; Radeisje door Len Dumont" width="250" height="250" class="alignright size-full wp-image-540" /></a><em>Monstur heeft zijn buik vol van kinderen eten.<br />
Ze smaken nergens naar en bovendien moet hij<br />
er hele vieze winden van laten.<br />
Als Radeisje, een bijdehand meisje, aan de<br />
beurt is om te worden opgegeten treft ze<br />
Monstur in tranen aan. Monstur bekent dat<br />
hij eigenlijk geen kinderen lust en vreest dat<br />
hij ‘allergistisch’ voor ze is. Radeisje weet wel<br />
raad en stelt voor dat Monstur alleen nog maar<br />
verse bosgroensels op zijn menu zet. Monstur<br />
is niet erg happig op ‘dingen die diep in de<br />
grond groeien,’ maar de geur van geflambeerde<br />
bospaddestoeltjes kan zelfs hij niet weerstaan.<br />
Als Monstur bericht krijgt dat hij is uitgenodigd<br />
voor de jaarlijkse lelijkheidswedstrijd zit hij in<br />
zak en as. Want om die wedstrijd te kunnen<br />
winnen had hij veel meer kinderen moeten eten.<br />
Daar wordt een monster immers pas echt goed<br />
lelijk van. Radeisje bedenkt een plan, waarbij<br />
de bosgroensels goed van pas komen. Zal het<br />
Monstur lukken om de wedstrijd te winnen?</em></p>
<h3>Monstur &#038; Radeisje als e-book downloaden</h3>
<p>Wil jij een gratis exemplaar van het e-book Monstur &#038; Radeisje downloaden?<br />
Surf dan snel naar de <a href="/monstur-en-radeisje-gratis-ebook/">speciale downloadpagina</a> en plaats meteen even een linkje op Twitter of Facebook. Dan krijgen je vrienden hun kinderen misschien ook een keer stil met een goed verhaal.</p>
<h3>Monstur &#038; Radeisje als boek bestellen</h3>
<p>Wil je naast het gratis e-book ook een meer tastbare versie van Monstur &#038; Radeisje ontvangen?<br />
Je weet wel, met de geur van  versbedrukt papier en met heuse bladzijden die geluid maken wanneer je ze omslaat. Dat kan, zij het in beperkte mate, want de oplage is bescheiden. De kosten voor een paperback-uitvoering van Monstur &#038; Radeisje bedragen <strong>14,95 euro</strong> (exclusief verzendkosten). Laat via het <a href="/contact">contactformulier</a> je gegevens achter, dan stuur ik je meer informatie over de betaalwijze, levertijd, etc. </p>
<h3>Reageren</h3>
<p>Als je wilt reageren, laat dan een reactie achter onderaan dit bericht. Het is uiteraard ook mogelijk om een bericht te sturen via het <a href="/contact">contactformulier</a>. Alle feedback is van harte welkom, zowel van kleine als grote lezers.</p>
<p>Len Dumont</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2011/10/28/gratis-e-book-voor-kinderen-monstur-en-radeisje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Ostaijen springlevend!</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2011/01/10/van-ostaijen-is-springlevend/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2011/01/10/van-ostaijen-is-springlevend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Poëzie in beeld]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[bezette stad]]></category>
		<category><![CDATA[boem paukeslag]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[paul van ostaijen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Paul van Ostaijens werk is ook in de 21e eeuw nog altijd een bron van inspiratie en vermaak. In het televisieprogramma Kunststof TV van de NTR kreeg de dichter afgelopen zondag 9 januari 2011 weer volop lof toegezwaaid. Aanleiding hiervoor was de nieuwe theatervoorstelling Bankroet Jazz Live!, waarin de Berlijnse periode (1918 tot 1921) van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul van Ostaijens werk is ook in de 21e eeuw nog altijd een bron van inspiratie en vermaak. In het televisieprogramma Kunststof TV van de NTR kreeg de dichter afgelopen zondag 9 januari 2011 weer volop lof toegezwaaid. Aanleiding hiervoor was de nieuwe theatervoorstelling <em>Bankroet Jazz Live!</em>, waarin de Berlijnse periode (1918 tot 1921) van de dichter en zijn tumultueuze verhouding met Emma Clément  centraal staan. Door historische filmfragmenten, live jazzmuziek en zang te combineren is de voorstelling een multimediaal spektakelstuk geworden.  Bekijk ook de website: <a href="http://www.bankroetjazz.nl/" target="blank">www.bankroetjazz.nl</a></p>
<p><strong>Boem Paukeslag</strong><br />
Ter introductie van de dichter begon de uitzending van Kunststof TV met een animatie van het bekende gedicht <em>Boem Paukeslag</em>. De vertoonde <a href="http://home.deds.nl/~lendumont/pvo/boem2.html" target="_blank">animatie</a> heb ik in 2006 gemaakt in het kader van mijn afstudeerscriptie over de ‘elektronisch-poëtische potentie’ van <em>Bezette Stad</em>, het meest experimentele dichtwerk dat Van Ostaijen heeft nagelaten. Bekijk de <a href="http://player.omroep.nl/?aflID=11970412" target="_blank">uitzending</a> van Kunststof TV met als luidruchtige binnenkomer mijn animatie van <em>Boem Paukeslag</em>.</p>
<p>Klik op onderstaande afbeelding om de aflevering van Kunststof TV te bekijken (start animatie: 0:47 sec).<br />
<a href="http://player.omroep.nl/?aflID=11970412" target="_blank"><img src="http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2011/01/boem.jpg" alt="Boem Paukeslag" title="Boem Paukeslag" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2011/01/10/van-ostaijen-is-springlevend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Twaiku op Twitter</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2010/02/24/100-twaiku-op-twitter/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2010/02/24/100-twaiku-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[gedichten]]></category>
		<category><![CDATA[Haiku]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[Twaiku]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag, 24 februari 2010, heb ik mijn 100e twaiku op Twitter geplaatst: // hoog en verheven / staat de torenhaan glansrijk / in de zuiderwind // #twaiku #haiku 100/365 Je kunt de voorgaande 99 twaiku teruglezen op deze pagina of op mijn Twitter-account. Voorlopig ga ik nog wel even door met het schrijven van deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag, 24 februari 2010, heb ik mijn <strong>100e twaiku op Twitter</strong> geplaatst:</p>
<p><em>// hoog en verheven / staat de torenhaan glansrijk / in de zuiderwind // #twaiku #haiku 100/365</em></p>
<p>Je kunt de voorgaande 99 twaiku teruglezen op <a href="/category/twaiku/">deze pagina</a> of op mijn <a href="http://twitter.com/lendumont" target="_blank">Twitter-account</a>.</p>
<p>Voorlopig ga ik nog wel even door met het schrijven van deze korte gedichtjes, zeker nu de lente langzaam aanbreekt, een seizoen dat zich bij uitstek leent voor (micro)poëtische beschouwingen. Bovendien heb ik me voorgenomen om geheel in lijn met het cyclische karakter van de haiku-dichtvorm niet minder dan 365 twaiku te schetsen. Ik heb nog wel een paar seizoenen te gaan dus, maar dat is zeker geen straf, want er valt nog zoveel moois te vangen in drie regels en 17 lettergrepen. Ik verheug me op al die kleine buitenkansen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2010/02/24/100-twaiku-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florence Panorama</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2009/05/11/florence-panorama/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2009/05/11/florence-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[florence]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Vakantiekiekjes zijn over het algemeen wat saai en niet heel spectaculair om te bekijken. Tot voor kort tenminste, want het onvolprezen Photoshop herbergt een functie die je in staat stelt om een serie foto&#8217;s aan elkaar te plakken en zo een wijds panorama te creëren. Met behulp van het volautomatische Photomerge, want zo heet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakantiekiekjes zijn over het algemeen wat saai en niet heel spectaculair om te bekijken. Tot voor kort tenminste, want het onvolprezen Photoshop herbergt een functie die je in staat stelt om een serie foto&#8217;s aan elkaar te plakken en zo een wijds panorama te creëren. Met behulp van het volautomatische Photomerge, want zo heet de toepassing, heb ik acht kiekjes van Florence weten te combineren tot één langgerekt stadszicht zonder zichtbare overgangen. Briljant, van Photoshop dan, want probeer dit maar eens &#8220;handmatig&#8221; te doen met meer gebruikelijke technieken, zoals Masking bijvoorbeeld. Enfin, ik zal je niet verder vermoeien met Photoshop-geneuzel, klik maar gewoon op onderstaand beeld, dan zie je vanzelf wat ik bedoel&#8230;</p>
<p><a class="thickbox" href='http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2009/05/firenze_panorama.jpg' title='Firenze Panorama'><img src="http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2009/05/firenze_panorama-300x72.jpg" alt="" title="Firenze Panorama" width="300" height="72"  /></a></p>
<p>Wil je de afbeelding liever op een aparte pagina bekijken? Klik dan <a href="http://www.lendumont.nl/wp-content/uploads/2009/05/firenze_panorama.jpg" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2009/05/11/florence-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hang</title>
		<link>http://www.lendumont.nl/2009/05/09/hang/</link>
		<comments>http://www.lendumont.nl/2009/05/09/hang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Len Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe gedichten]]></category>
		<category><![CDATA[Poëzie in beeld]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[gedichten]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lendumont.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Hang is een korte animatiefilm waarin ik heb geprobeerd om tekst, beeld en muziek zo te arrangeren dat ze een samenhangend poëtisch geheel vormen. Het onstabiele beeld en de onrustige lettertekens zijn bepalend voor de dynamiek van het filmpje, terwijl de serene muziek van Yann Tiersen soms een tegenwicht vormt en dan de beweging juist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CQ9-GU1NpeQ&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CQ9-GU1NpeQ&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><em>Hang</em> is een korte animatiefilm waarin ik heb geprobeerd om tekst, beeld en muziek zo te arrangeren dat ze een samenhangend poëtisch geheel vormen. Het onstabiele beeld en de onrustige lettertekens zijn bepalend voor de dynamiek van het filmpje, terwijl de serene muziek van Yann Tiersen soms een tegenwicht vormt en dan de beweging juist weer versterkt. De achtergrondfilm heb ik met mijn fotocamera opgenomen op het Centraal Station van Amsterdam. Tijdens de daarop volgende uitgestrekte treinrit naar Maastricht kwamen de woorden bijna vanzelf aanwaaien (zie bovenstaande animatie).</p>
<p>Het gedicht kun je hieronder nog eens nalezen, maar bekijk liever eerst de animatie, want daarbinnen valt de tekst duidelijk beter op zijn plek:</p>
<p><em>Hang</em></p>
<p>Hoe zwaar kan lichtheid vallen?<br />
als het lichaam zich gedraagt<br />
zoals de adem en de geest<br />
los en ongebonden</p>
<p>Maar in leegte verkrampen wij<br />
en zoeken wij houvast<br />
als gevleugelde insecten<br />
die plotseling te water raken</p>
<p>Hoe zwaar kan lichtheid vallen?<br />
als wij de wind omhelzen<br />
en als het water worden<br />
voordat de storm ons verrast</p>
<p>Wij hangen aan het leven<br />
maar hangt het leven ook aan ons?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lendumont.nl/2009/05/09/hang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

